醫(yī)院西外總排口污水監(jiān)測結(jié)果
作者:1705 文章來源:不詳 點(diǎn)擊量:更新時(shí)間:2018/5/16
醫(yī)院西外總排口污水監(jiān)測結(jié)果 | |||||
監(jiān)測時(shí)間2018年5月3日 | 單位:mg/L | ||||
項(xiàng)目 | 1次 | 2次 | 3次 | 均值 | 標(biāo)準(zhǔn) |
pH | 8.2 | 8.22 | 8.21 | 8.21 | 6-9 |
化學(xué)需氧量 | 236 | 232 | 238 | 235 | 250 |
五日生化需氧量 | 84.4 | 81.6 | 83.2 | 83.1 | 100 |
懸浮物 | 52 | 55 | 51 | 52.7 | 60 |
氨氮 | 57.322 | 57.601 | 57.183 | 57.369 | — |
注:廢水執(zhí)行(GB18466-2005)標(biāo)準(zhǔn)表2中綜合醫(yī)療機(jī)構(gòu)和其他醫(yī)療機(jī)構(gòu)水污染物排放限值預(yù)處理標(biāo)準(zhǔn)限值,氨氮無標(biāo)準(zhǔn)限值要求,其他檢測結(jié)果均符合標(biāo)準(zhǔn)限值要求。 |